
December 2011
Monday, December 12 2011 TO Friday, December 16 2011
| weekly | DATE | 12th / 16th dec 2011 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1720 | 1713/1700/1687/74/61/48 | 1738 | US$ / T ounce |
| long | 1738 | 1749/65/81/97 | 1720 | ||
| silver | short | 31.9 | 31.34/30.78/30.22/29.66 | 32.18 | US$ / T ounce |
| long | 32.46 | 33.02/33.58/34.14 | 32.18 | ||
| crude | short | 98.6 | 96.7/94.8/92.9/91 | 100.5 | US$ / barrel |
| long | 100.5 | 102.4/104.3/106.02/108.1/110 | 98.6 | ||
| nat gas | short | 3.34 | 3.28/3.21/3.15/3.08 | 3.38 | US$ / 10K MMBTU |
| long | 3.42 | 3.49/3.56/3.63 | 3.38 | ||
| copper | short | 3.57 | 3.55/3.49/3.44/3.38 | 3.63 | US$ / pound |
| long | 3.63 | 3.65/3.69/3.74/3.78 | 3.57 | ||
| sugar | short | 596 | 593/87/82/76/71 | 604 | US$ / tonne |
| long | 604 | 610/17/24/31/38 | 596 |
Monday, December 12 2011 TO Friday, December 16 2011
| Posn Trading Lvls |
Date | 12th / 16th dec 2011 | ||
| Index | Go | Entry | Targets | Stoploss |
| NIFTY SPOT | Short | 4925 | 4850/775/700/625 | 4962 |
| Long | 5000 | 5075/150/225 | 4962 | |
| BSE SENSEX | short | 16410 | 16170/15930/690/450 | 16530 |
| long | 16650 | 16890/17130/370/610 | 16530 | |
| BANK NIFTY | Short | 8850 | 8680/510/340/170/8000 | 8935 |
| Long | 9020 | 9190/360/530/700 | 8935 | |
| CNX IT | Short | 6140 | 6070/6000/5930/860 | 6210 |
| Long | 6210 | 6280/350/420 | 6140 | |
| AXIS BANK | Short | 999 | 986/73/60/47 | 1012 |
| Long | 1012 | 1025/38/51/64 | 999 | |
| acc | Short | 1167 | 1150/33/16/1099 | 1176 |
| Long | 1184 | 1201/18/35 | 1176 | |
| ashok leyland | Short | 25.4 | 25.1/24.8/24.5/24.2/23.9 | 25.7 |
| Long | 25.7 | 26.26.3/26.6/26.9/27.2 | 25.4 | |
| BAJAJ AUTO | Short | 1680 | 1651/22/1593/64 | 1695 |
| Long | 1709 | 1738/67/96 | 1695 | |
| BATA | Short | 608 | 602/596/90/84/78 | 614 |
| Long | 614 | 620/26/32/38 | 608 | |
| BHEL | Short | 266 | 262/58/54/50 | 270 |
| Long | 270 | 274/78/82/86/90 | 266 | |
| BHARTI | Short | 361 | 354/47/40/33 | 364.5 |
| Long | 368 | 375/82/89/96 | 364.5 | |
| CAIRNS | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| CROMPTON | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| DLF | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| GAIL | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| HUL | Short | 387 | 381/75/69/63 | 390 |
| Long | 393 | 399/405/11 | 390 | |
| HDFC | Short | 656 | 649/43/36/30/24 | 662 |
| Long | 662 | 668/75/81/88/94/700 | 656 | |
| hdfc bank | Short | 445.5 | 441/36.5/32/27.5/23 | 450 |
| Long | 454.5 | 459/63.5/68/72.5/77/81.5/86 | 450 | |
| HINDALCO | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| INFOSYS | Short | 2706 | 2672/38/04/2570/36 | 2740 |
| Long | 2740 | 2774/2808/42 | 2706 | |
| ICICI BANK | Short | 734 | 721/08/695/82 | 740 |
| Long | 747 | 759/72/84 | 740 | |
| IDFC | Short | 110 | 107/04/01/98 | 111.5 |
| Long | 113 | 116/19/22/25 | 111.5 | |
| ITC | Short | 199 | 196/93/90/87/84 | 202 |
| Long | 202 | 205/08/11/14 | 199 | |
| JINDAL STEEL | Short | 528 | 522/17/11/06/500/495 | 533.5 |
| Long | 539 | 545/50/56/61/67/72 | 533.5 | |
| LIC HSG FIN | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| LT | Short | 1242 | 1226/10/1194 | 1258 |
| Long | 1258 | 1274/90/1306/22/38 | 1242 | |
| M&M | Short | 708 | 699/90/81/72/63/54 | 717 |
| Long | 726 | 735/44/53/62 | 717 | |
| MARUTI | Short | 984 | 976/68/60/52/44 | 992 |
| Long | 1000 | 1008/16/24/32/40 | 992 | |
| ONGC | Short | 260.5 | 256/51.5/47/42.5/38 | 265 |
| Long | 265 | 269.5/74/78.5/83 | 260.5 | |
| RELIANCE CAP | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| RCOM | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| RELIANCE | Short | 762 | 751/40/29/18 | 773 |
| long | 773 | 784/95/806/17 | 762 | |
| RELINFRA | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| TITAN | Short | 188 | 185.5/83/80.5/78/75.5/73/70.5 | 190.5 |
| Long | 190.5 | 193/95.5/98/200.5 | 188 | |
| SAIL | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| SBI | Short | 1892 | 1868/44/20/1796/72 | 1916 |
| Long | 1916 | 1940/64/88/2012/36 | 1892 | |
| REC | Short | 186 | 183.5/81/78.5/76 | 188.5 |
| Long | 188.5 | 191/93.5/96/98.5/201 | 186 | |
| sterlite | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| SUZLON | Short | 23.7 | 23.25/22.8/22.35/21.9 | 24.15 |
| Long | 24.15 | 24.6/25.05/25.5/25.95 | 23.7 | |
| TATAMOTORS | Short | 185 | 180.5/76/71.5 | 187.25 |
| Long | 189.5 | 194/98.5/203 | 187.25 | |
| TATASTEEL | Short | 401 | 395.5/90/84.5/79 | 406.5 |
| Long | 406.5 | 412/17.5/23/28.5/34 | 401 | |
| TCS | Short | 1174 | 1163/51/40/28 | 1186 |
| Long | 1186 | 1197/1209/21/32 | 1174 | |
| PFC | Short | 164 | 161/58/55 | 165.5 |
| Long | 167 | 170/73/76/79/82 | 165.5 | |
| BSE AUTO | short | 8590 | x | 8715 |
| long | 8715 | x | 8590 | |
| BSE CAP GOODS | short | 9610 | x | 9700 |
| long | 9700 | x | 9610 | |
| BSE FMCG | short | 4035 | x | 4085 |
| long | 4085 | x | 4035 | |
| BSE HEALTHCARE | short | 5985 | x | 6030 |
| long | 6030 | x | 5985 | |
| BSE METAL | short | 10440 | x | 10550 |
| long | 10550 | x | 10440 | |
| BSE OIL & GAS | short | 8080 | x | 8140 |
| long | 8140 | x | 8080 | |
| BSE PSU | short | 6935 | x | 6995 |
| long | 6995 | x | 6935 | |
| BSE REALTY | short | 1578 | x | 1600 |
| long | 1600 | x | 1578 |
Friday, December 9 2011
nifty spot intra

