
December 2011
Monday, December 5 2011
| intraday | DATE | 5th dec 2011 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| BANK NIFTY | short | 9180 | 9125/070/015/8960 | 9235 |
| long | 9235 | 9290/345/400/455 | 9180 | |
| RELIANCE | short | 816 | 812/08/04/800/796 | 820 |
| long | 820 | 824/28/32/36 | 816 | |
| WIPRO | short | 393 | 391/89/87/85 | 395 |
| long | 395 | 397/99/401/03/05 | 393 | |
| ICICI BANK | short | 792 | 788/84/80/76/72/68 | 796 |
| long | 796 | 800/04/08/12/16/20 | 792 | |
| SBI | short | 1898 | 1889/80/71/62/53 | 1907 |
| long | 1907 | 1916/25/34/43 | 1898 | |
| LT | short | 1301 | 1288/75/62 | 1314 |
| long | 1314 | 1327/40 | 1301 | |
| axis bank | short | 1005 | 997/89/81 | 1013 |
| long | 1013 | 1021/29/37 | 1005 | |
| tata motors | short | 191.5 | 190.25/89/87.75/86.5 | 192.75 |
| long | 192.75 | 194/95.25/96.5/97.75/99 | 191 | |
| infy | short | 2704 | 2684/64/44 | 2714 |
| long | 2724 | 2744/64/84 | 2714 | |
| PFC | short | 181.5 | 180.25/79/77.25/76.5 | 182.75 |
| long | 182.75 | 184/85.25/86.5/87.75/89 | 181.5 |
Monday, December 5 2011 TO Friday, December 9 2011
| Posn Trading Lvls |
Date | 5th / 9th dec 2011 | ||
| Index | Go | Entry | Targets | Stoploss |
| NIFTY SPOT | Short | 5065 | 4995/25/855/785 | 5100 |
| Long | 5135 | 5205/75/345/415 | 5100 | |
| BSE SENSEX | short | 16850 | 16740/630/520/410/300 | 16960 |
| long | 17070 | 17180/290/400/510/620 | 16960 | |
| BANK NIFTY | Short | 9160 | 9060/8960/860/760/660/560/460 | 9260 |
| Long | 9260 | 9360/460/560/660/760/860960/10060 | 9160 | |
| CNX IT | Short | 6125 | 6035/5945/855/765 | 6170 |
| Long | 6215 | 6305/395/485/575 | 6170 | |
| AXIS BANK | Short | 1004 | 995/86/77/68/59/50 | 1013 |
| Long | 1013 | 1022/31/40/49/56 | 1004 | |
| acc | Short | 1212 | 1204/1196/88/80/72/64/56 | 1220 |
| Long | 1228 | 1236/44/52/60/68 | 1220 | |
| ashok leyland | Short | 24.9 | 24.4/23.9/23.4/22.9 | 25.4 |
| Long | 25.4 | 25.9/26.4/26.9 | 24.9 | |
| BAJAJ AUTO | Short | 1729 | 1711/1693/75/57/39/21/03 | 1747 |
| Long | 1747 | 1765/83/1801/19/37 | 1729 | |
| BATA | Short | 640 | 630/21/11/02/592 | 649 |
| Long | 649 | 659/68/78/87 | 640 | |
| BHEL | Short | 283 | 279/75/71/67 | 287 |
| Long | 287 | 291/95/99/303 | 283 | |
| BHARTI | Short | 389 | 384.5/80/75.5/71 | 393.5 |
| Long | 393.5 | 398/402.5/07/11.5/16 | 389 | |
| CAIRNS | Short | 316.5 | 312/07.5/03 | 321 |
| Long | 321 | 325.5/30/34.5 | 316.5 | |
| CROMPTON | Short | 133.5 | 131.5/29.5/27.5/25.5 | 135.5 |
| Long | 135.5 | 137.5/39.5/41.5/43.5 | 133.5 | |
| DLF | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| GAIL | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| HUL | Short | 396 | 392/88/84/80/76/72 | 400 |
| Long | 400 | 404/08/12/16/20 | 396 | |
| HDFC | Short | 668 | 662/56/51/45/39/33/28 | 674 |
| Long | 674 | 680/86/91/97/703 | 668 | |
| hdfc bank | Short | 464 | 457/49/42/34 | 468 |
| Long | 472 | 479/87/94/502 | 468 | |
| HINDALCO | Short | 135.5 | 134/32.5/31/29.5/28/26.5/25 | 137 |
| Long | 137 | 138.5/40/41.5/43/44.5/46 | 135.5 | |
| INFOSYS | Short | 2713 | 2684/55/26/597/68/39 | 2742 |
| Long | 2742 | 2771/800/829/58/87 | 2713 | |
| ICICI BANK | Short | 787 | 774/61/48 | 794 |
| Long | 800 | 813/26/39 | 794 | |
| IDFC | Short | 116.5 | 115/13.5/12/10.5/09 | 118 |
| Long | 118 | 119.5/21/22.5/24 | 116.5 | |
| ITC | Short | 207 | 204/01/198/95 | 210 |
| Long | 210 | 213/16/19/22 | 207 | |
| JINDAL STEEL | Short | 536 | 528/20/12/04/496 | 540 |
| Long | 544 | 552/60/68 | 540 | |
| LIC HSG FIN | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| LT | Short | 1312 | 1295/78/61/44 | 1329 |
| Long | 1329 | 1346/63/80/97 | 1312 | |
| M&M | Short | 752 | 743/34/25/16/07/698 | 761 |
| Long | 761 | 770/79/88/97 | 752 | |
| MARUTI | Short | 996 | 985/74/63/52/41/30 | 1007 |
| Long | 1007 | 1018/29/40/51 | 996 | |
| ONGC | Short | 268.5 | 266/63.5/61/58.5/56/53.5/51 | 271 |
| Long | 271 | 273.5/76/78.5/81 | 268.5 | |
| RELIANCE CAP | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| RCOM | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| RELIANCE | Short | 809 | 798/87/76/65/54 | 820 |
| long | 820 | 831/42/53/64 | 809 | |
| RELINFRA | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| renuka | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| SAIL | Short | x | x | x |
| Long | x | x | x | |
| SBI | Short | 1892 | 1869/46/23/1800/1777/54 | 1915 |
| Long | 1915 | 1938/61/84/2007/30 | 1892 | |
| REC | Short | 200 | 198/96/94/92/90 | 202 |
| Long | 202 | 204/06/08/10 | 200 | |
| sterlite | Short | 110 | 108.5/07/05.5/04 | 111.5 |
| Long | 111.5 | 113/14.5/16/17.5/19 | 110 | |
| SUZLON | Short | 23.7 | 23.25/22.8/22.35/21.9 | 24.15 |
| Long | 24.15 | 24.6/25.05/25.5/25.95 | 23.7 | |
| TATAMOTORS | Short | 191.5 | 188/84.5/81/77.5/74 | 193.25 |
| Long | 195 | 198.5/202/205.5/09 | 193.25 | |
| TATASTEEL | Short | 421 | 413/05/397/89/81 | 425 |
| Long | 429 | 437/45/53 | 425 | |
| TCS | Short | 1178 | 1170/62/54/46/38/30 | 1186 |
| Long | 1194 | 1202/10/18/26 | 1186 | |
| PFC | Short | 182 | 179/76/73/70 | 185 |
| Long | 185 | 188/91/94/97/200 | 182 | |
| BSE AUTO | short | 8860 | x | 8920 |
| long | 8980 | x | 8920 | |
| BSE CAP GOODS | short | 10000 | x | 10100 |
| long | 10100 | x | 10000 | |
| BSE FMCG | short | 4105 | x | 4155 |
| long | 4155 | x | 4105 | |
| BSE HEALTHCARE | short | 6140 | x | 6190 |
| long | 6190 | x | 6140 | |
| BSE METAL | short | 11010 | x | 11110 |
| long | 11110 | x | 11010 | |
| BSE OIL & GAS | short | 8460 | x | 8570 |
| long | 8570 | x | 8460 | |
| BSE PSU | short | 7110 | x | 7170 |
| long | 7170 | x | 7110 | |
| BSE REALTY | short | 1664 | x | 1683 |
| long | 1683 | x | 1664 |
Friday, December 2 2011
nifty spot intra

