
April 2012
Monday, April 23 2012
| intraday | DATE | 23rd april 2012 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| PREFER TRADES IN DIRECTION OF NIFTY AS PER NIFTY SPOT INTRA LEVELS | ||||
| BANK NIFTY | short | 10440 | 10400/360/320/280/240/200 | 10480 |
| long | 10520 | 10560/60/640/680 | 10480 | |
| RELIANCE | short | 728 | 724/20/16/12/08/04/700 | 732 |
| long | 732 | 736/40/44/48 | 728 | |
| ICICI BANK | short | 862 | 856/50/44/38 | 868 |
| long | 868 | 874/80/86/92 | 862 | |
| SBI | short | 2255 | 2241/27/13/2199 | 2269 |
| long | 2269 | 2283/97/2311 | 2255 | |
| TATA MOTORS | short | 317 | 315/13/11/09 | 319 |
| long | 319 | 321/23/25 | 317 | |
| LT | short | 1293 | 1285/77/69 | 1301 |
| long | 1301 | 1309/17/25 | 1293 | |
| RCAP | short | 338 | 335/32/29/26 | 339.5 |
| long | 341 | 344/47/50/53 | 339.5 | |
| RCOM | short | 86 | 85.25/84.5/83.75/83 | 86.75 |
| long | 86.75 | 87.5/88.25/89 | 86 | |
| PFC | short | 186.5 | 184.5/82.5/80.5 | 187.5 |
| long | 188.5 | 190.5/92.5/94.5 | 187.5 | |
| REC | short | 221 | 219/17/15/13/11 | 223 |
| long | 223 | 225/27/29/31/33 | 221 | |
| wipro | short | 425 | 423/21/19/17/15 | 427 |
| long | 427 | 429/31/33/35/37/39 | 425 | |
| GMR | short | 28.8 | 28.4/28/27.6/27.2 | 29.2 |
| long | 29.2 | 29.6/30/30.4/30.8/31.2/31.6/32 | 28.8 | |
Monday, April 23 2012 TO Friday, April 27 2012
| Posn Trading Lvls |
Date | 23rd to 27th april 2012 | ||
| Index | Go | Entry | Targets | Stoploss |
| ALWAYS PREFER TRADES IN THE DIRECTION OF NIFTY | ||||
| NIFTY | short | 5320 | 5280/240/200/160/120/080 | 5360 |
| long | 5360 | 5400/440/480/520/560 | 5320 | |
| bse sensex | short | 17440 | 17305/170/035/16900/765 | 17575 |
| long | 17575 | 17710/845/980/18115/250 | 17440 | |
| BANK NIFTY | Short | 10430 | 10340/250/160/070/9980/890 | 10520 |
| Long | 10520 | 10610/700/790/880/970 | 10430 | |
| CNX IT | Short | 5880 | 5820/760/700 | 5940 |
| Long | 5940 | 6000/060/120/180 | 5880 | |
| AXIS BANK | Short | 1159 | 1150/40/31/21/12/02 | 1173 |
| Long | 1173 | 1182/91/1200/09/18/27 | 1159 | |
| ACC | Short | 1216 | 1201/1185/70/54 | 1232 |
| Long | 1232 | 1247/63 | 1216 | |
| apollo tyres | Short | 92 | 90.5/89/87.5/86 | 92.75 |
| Long | 93.5 | 95/96.5/98/99.5/101 | 92.75 | |
| ashok leyland | Short | 31.05 | 30.8/30.55/30.3/30.05/29.8/29.55 | 31.3 |
| Long | 31.3 | 31.55/31.8/32.05/32.3/32.55/32.8 | 31.05 | |
| BAJAJ AUTO | Short | 1711 | 1695/78/62/45/29/12/1596 | 1728 |
| Long | 1728 | 1744/61/77 | 1711 | |
| BATA | Short | 841 | 833/25/17/09/01 | 849 |
| Long | 849 | 857/65/73/81/89 | 841 | |
| BHEL | Short | 246.5 | 244.5/42.5/40/38 | 249 |
| Long | 249 | 251/53.555.5/58/60 | 246.5 | |
| BHARTI | Short | 324 | 320/16/12/08/04/300 | 328 |
| Long | 328 | 332/36/40/44 | 324 | |
| CAIRNS | Short | 349 | 346.5/44/41.5/39 | 351.5 |
| Long | 351.5 | 354/56.5/59/61.5/64 | 349 | |
| alsthom power | Short | 390 | 386/81/77/72/68/63 | 395 |
| Long | 395 | 399/404/08/13/17/22/26 | 390 | |
| CROMPTON | Short | 131 | 129/27/25/23/21/19 | 132 |
| Long | 133 | 135/37/39/41/43/45 | 132 | |
| DLF | Short | 197.5 | 195/92.5/90/87.5/85 | 200 |
| Long | 200 | 202.5/05/07.5/10 | 197.5 | |
| GAIL | Short | 360 | 357/54/51/48 | 363 |
| Long | 363 | 366/69/72/75 | 360 | |
| GMR | Short | 28.5 | 28/27.5/27 | 28.75 |
| Long | 29 | 29.5/30/30.5/31/31.5/32 | 28.75 | |
| HUL | Short | 424 | 419/14/09/04 | 429 |
| Long | 429 | 434/39/44 | 424 | |
| HDFC | Short | 682 | 675/68/61/54 | 689 |
| Long | 689 | 696/703/10/17 | 682 | |
| hdfc bank | Short | 553 | 548/43/38/33/28 | 558 |
| Long | 558 | 563/68/73 | 553 | |
| HINDALCO | Short | 125.5 | 123.5/21.5/19.5/17.5 | 127.5 |
| Long | 127.5 | 129.5/31.5/33.5 | 125.5 | |
| INFOSYS | Short | 2412 | 2392/72/52/32/12 | 2432 |
| Long | 2452 | 2472/92/512/532 | 2432 | |
| ICICI BANK | Short | 865 | 857/49/41/33 | 873 |
| Long | 873 | 881/89/97/905 | 865 | |
| IDFC | Short | 128.75 | 127.5/26.25/25/23.75/22.5/21.25/20 | 130 |
| Long | 130 | 131.25/32.5/33.75/35/36.25 | 128.75 | |
| ITC | Short | 245 | 243/41/39/37/35 | 247 |
| Long | 247 | 249/51/53/55 | 245 | |
| JINDAL STEEL | Short | 506 | 502/497/93/88/84/79/75 | 511 |
| Long | 511 | 515/20/24/29/33 | 506 | |
| LIC HSG FIN | Short | 260.5 | 258/56/53.5/51 | 263 |
| Long | 263 | 265.5/68/70.5/73 | 260.5 | |
| LT | Short | 1290 | 1282/74/66/58/50 | 1298 |
| Long | 1298 | 1306/14/22/30 | 1290 | |
| M&M | Short | 723 | 718/13/08/03 | 728 |
| Long | 733 | 738/43/48/53 | 728 | |
| MARUTI | Short | 1382 | 1366/50/34/18/02 | 1398 |
| Long | 1398 | 1414/30/46/62 | 1382 | |
| petronet lng | Short | 150 | 148/46/44/42/40/38 | 152 |
| long | 154 | 156/58/60/62/64/66 | 152 | |
| PFC | Short | 185 | 183/81/79/77/75/73 | 187 |
| Long | 187 | 189/91/93/95/97/99 | 185 | |
| RCOM | Short | 86.5 | 85.5/84.5/83.5/82.5/81.5/80.5 | 87.5 |
| Long | 88.5 | 89.5/90.5/91.5/92.5 | 87.5 | |
| RELIANCE | Short | 725 | 716/07/698/89 | 734 |
| long | 734 | 743/52/61/70 | 725 | |
| rel infra | Short | 555 | 549/43/37/31/25/19 | 561 |
| Long | 561 | 567/73/79/85 | 555 | |
| REC | Short | 219 | 215/11/07/03/199 | 221 |
| Long | 223 | 227/31/35/39/43/47 | 221 | |
| TITAN | Short | 237 | 233/29/25/21/17/13 | 239 |
| Long | 241 | 245/49/53/57/61 | 239 | |
| SAIL | Short | 96.5 | 95.5/94.5/93.5/92.5/91.5/90.5 | 97.5 |
| Long | 97.5 | 98.5/99.5/100.5/101.5/02.5/03.5 | 96.5 | |
| SBI | Short | 2244 | 2213/2182/51/20 | 2275 |
| Long | 2275 | 2306/37/68/99 | 2244 | |
| RANBAXY | Short | 517 | 510/03/496/89/82 | 524 |
| Long | 524 | 531/38/45/52 | 517 | |
| sesa goa | Short | 188 | 185/82/79/76 | 189.5 |
| Long | 191 | 194/97/200 | 189.5 | |
| SUZLON | Short | 23.5 | 23.3/23.1/22.9/22.7/22.5 | 23.7 |
| Long | 23.7 | 23.9/24.1/24.3/24.5 | 23.5 | |
| TATAMOTORS | Short | 314.5 | 310.5/06.5/02.5/298.5/94.5/90.5 | 318.5 |
| Long | 318.5 | 322.5/26.5/30.5 | 314.5 | |
| TATASTEEL | Short | 468 | 464/60/56/52/48/4/40/36/32 | 472 |
| Long | 472 | 476/80/84/88/92/96/500 | 468 | |
| TCS | Short | 1082 | 1065/47/3012/995 | 1091 |
| Long | 1100 | 1117/35/52/70 | 1091 | |
| timken | Short | 249 | 246.5/43.5/41/38/35.5 | 252 |
| Long | 254.5 | 257.5/60/63/65.5/68.5/71 | 252 | |
| CNX AUTO | short | 4450 | x | 4490 |
| long | 4490 | x | 4450 | |
| CNX FMCG | short | 12140 | x | 12300 |
| long | 12300 | x | 12140 | |
| CNX INFRA | short | 2470 | x | 2500 |
| long | 2500 | x | 2470 | |
| CNX METAL | short | 3035 | x | 3075 |
| long | 3075 | x | 3035 | |
| CNX MNC | short | 5335 | x | 5390 |
| long | 5390 | x | 5335 | |
| CNX PHARMA | short | 5178 | x | 5222 |
| long | 5222 | x | 5178 | |
| CNX PSE | short | 2916 | x | 2938 |
| long | 2938 | x | 2916 | |
| CNX REALTY | short | 237.5 | x | 239.5 |
| long | 239.5 | x | 237.5 | |
Monday, April 23 2012 TO Friday, April 27 2012
| weekly | DATE | 23rd / 27th april 2012 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1644 | 1633/22/11/1600 | 1655 | US$ / T ounce |
| long | 1655 | 1666/77/88/99 | 1644 | ||
| silver | short | 31.5 | 31.2/30.9/30.6/30.3/30/29.7/29.4 | 31.8 | US$ / T ounce |
| long | 31.8 | 32.1/32.4/32.7/33/33.3/33.6/33.9 | 31.5 | ||
| crude | short | 102 | 101/100/99/98 | 103 | US$ / barrel |
| long | 103 | 104/05/06/07/08 | 102 | ||
| nat gas | short | 1.92 | 1.88/1.84/1.8 | 1.96 | US$ / 10K MMBTU |
| long | 1.96 | 2/2.04/2.08/2.12 | 1.92 | ||
| copper | short | 3.71 | 3.68/3.65/3.62/3.59 | 3.74 | US$ / pound |
| long | 3.74 | 3.77/3.8/3.83/3.86 | 3.71 | ||
| sugar | short | 574 | 566/58/50/42 | 582 | US$ / tonne |
| long | 582 | 590/98/606/14 | 574 |
Monday, April 23 2012 TO Friday, April 27 2012
| weekly | DATE | 23rd / 27th april 2012 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| dow jones | short | 13005 | 12895/800/705/610/515 | 13135 |
| long | 13135 | 13195/335/475 | 13005 | |
| nasdaq composit | short | 3007 | 2982/57/32/07/2882/57 | 3032 |
| long | 3032 | 3057/82/107/32 | 3007 | |
| S & P | short | 1368 | 1361/48/35 | 1382 |
| long | 1382 | 1392/1401/10/19 | 1368 | |
| FTSE | short | 5755 | 5690/25/560/495 | 5820 |
| long | 5820 | 5885/950/6015 | 5755 | |
| nikkei | short | 9545 | 9460/375/290/205 | 9630 |
| long | 9630 | 9715/800/885/970 | 9545 | |
| australian ordinary | short | 4445 | 4395/345/295/245/195/145 | 4495 |
| long | 4495 | 4545/595/645/695 | 4445 | |
| hangseng | short | 20920 | 20700/480/260/040 | 21140 |
| long | 21140 | 21360/580/800/22020 | 20920 | |
| shanghai | short | 2410 | 2390/71/51/32 | 2429 |
| long | 2429 | 2449/68/88 | 2410 |
Sunday, April 22 2012
weekly levels for commodities / world ndices .....
| weekly | DATE | 23rd / 27th april 2012 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1644 | 1633/22/11/1600 | 1655 | US$ / T ounce |
| long | 1655 | 1666/77/88/99 | 1644 | ||
| silver | short | 31.5 | 31.2/30.9/30.6/30.3/30/29.7/29.4 | 31.8 | US$ / T ounce |
| long | 31.8 | 32.1/32.4/32.7/33/33.3/33.6/33.9 | 31.5 | ||
| crude | short | 102 | 101/100/99/98 | 103 | US$ / barrel |
| long | 103 | 104/05/06/07/08 | 102 | ||
| nat gas | short | 1.92 | 1.88/1.84/1.8 | 1.96 | US$ / 10K MMBTU |
| long | 1.96 | 2/2.04/2.08/2.12 | 1.92 | ||
| copper | short | 3.71 | 3.68/3.65/3.62/3.59 | 3.74 | US$ / pound |
| long | 3.74 | 3.77/3.8/3.83/3.86 | 3.71 | ||
| sugar | short | 574 | 566/58/50/42 | 582 | US$ / tonne |
| long | 582 | 590/98/606/14 | 574 |
| weekly | DATE | 23rd / 27th april 2012 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| dow jones | short | 13005 | 12895/800/705/610/515 | 13135 |
| long | 13135 | 13195/335/475 | 13005 | |
| nasdaq composit | short | 3007 | 2982/57/32/07/2882/57 | 3032 |
| long | 3032 | 3057/82/107/32 | 3007 | |
| S & P | short | 1368 | 1361/48/35 | 1382 |
| long | 1382 | 1392/1401/10/19 | 1368 | |
| FTSE | short | 5755 | 5690/25/560/495 | 5820 |
| long | 5820 | 5885/950/6015 | 5755 | |
| nikkei | short | 9545 | 9460/375/290/205 | 9630 |
| long | 9630 | 9715/800/885/970 | 9545 | |
| australian ordinary | short | 4445 | 4395/345/295/245/195/145 | 4495 |
| long | 4495 | 4545/595/645/695 | 4445 | |
| hangseng | short | 20920 | 20700/480/260/040 | 21140 |
| long | 21140 | 21360/580/800/22020 | 20920 | |
| shanghai | short | 2410 | 2390/71/51/32 | 2429 |
| long | 2429 | 2449/68/88 | 2410 |


