
July 2012
Tuesday, July 3 2012
NIFTY SPOT INTRA ....
go short / long – 5290 / 5307
stoploss - opposite
long targets – 5324/41/58
short targets – 5273/56/39/22
Tuesday, July 3 2012
| INTRADAY | DATE | 3rd july 2012 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| PREFER TRADES IN DIRECTION OF NIFTY AS PER NIFTY SPOT INTRA LEVELS | ||||
| BANK NIFTY | short | 10405 | 10360/315/270/225 | 10450 |
| long | 10450 | 10495/540/585 | 10405 | |
| RELIANCE | short | 739 | 736/33/30 | 742 |
| long | 742 | 745/48/51/54 | 739 | |
| ICICI BANK | short | 893 | 888/82/76 | 900 |
| long | 900 | 905/11/16/22 | 893 | |
| SBI | short | 2186 | 2173/60/47/34 | 2199 |
| long | 2199 | 2212/25/38 | 2186 | |
| ITC | short | 249.5 | 248.5/47.5/46.5/45.5 | 250.5 |
| long | 250.5 | 251.5/52.5/53.5/54.5 | 249.5 | |
| LT | short | 1402 | 1395/88/82/74/67 | 1410 |
| long | 1410 | 1417/24/31/39/46 | 1402 | |
| tata motors | short | 237.5 | 236/34.5/33/31.5/30 | 239 |
| long | 239 | 240.5/42/43.5/45 | 237.5 | |
| BEML | short | 394.5 | 393/91.5/90/88.5/87 | 396 |
| long | 396 | 397.5/99/400.5/02/03.5/05 | 394.5 | |
| RAYMOND | short | 414 | 412.5/11/09.5/08 | 415.5 |
| long | 415.5 | 417/18.5/20/21.5/23 | 414 | |
| BOI | short | 348.5 | 347/45.5/44 | 350 |
| long | 350 | 351.5/53 / 54.5/56/57.5/59 | 348.5 | |
Tuesday, July 3 2012
| INTRADAY | DATE | 3rd july 2012 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| PREFER TRADES IN DIRECTION OF NIFTY AS PER NIFTY SPOT INTRA LEVELS | ||||
| BANK NIFTY | short | 10405 | 10360/315/270/225 | 10450 |
| long | 10450 | 10495/540/585 | 10405 | |
| RELIANCE | short | 739 | 736/33/30 | 742 |
| long | 742 | 745/48/51/54 | 739 | |
| ICICI BANK | short | 893 | 888/82/76 | 900 |
| long | 900 | 905/11/16/22 | 893 | |
| SBI | short | 2186 | 2173/60/47/34 | 2199 |
| long | 2199 | 2212/25/38 | 2186 | |
| ITC | short | 249.5 | 248.5/47.5/46.5/45.5 | 250.5 |
| long | 250.5 | 251.5/52.5/53.5/54.5 | 249.5 | |
| LT | short | 1402 | 1395/88/82/74/67 | 1410 |
| long | 1410 | 1417/24/31/39/46 | 1402 | |
| tata motors | short | 237.5 | 236/34.5/33/31.5/30 | 239 |
| long | 239 | 240.5/42/43.5/45 | 237.5 | |
| BEML | short | 394.5 | 393/91.5/90/88.5/87 | 396 |
| long | 396 | 397.5/99/400.5/02/03.5/05 | 394.5 | |
| RAYMOND | short | 414 | 412.5/11/09.5/08 | 415.5 |
| long | 415.5 | 417/18.5/20/21.5/23 | 414 | |
| BOI | short | 348.5 | 347/45.5/44 | 350 |
| long | 350 | 351.5/53 / 54.5/56/57.5/59 | 348.5 | |
Monday, July 2 2012 TO Friday, July 6 2012
| weekly | DATE | 2ND / 6TH JULY 2012 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1600 | 1590/80/70/60 | 1610 | US$ / T ounce |
| long | 1610 | 1620/30/40 | 1600 | ||
| silver | short | 27.65 | 27.46/27.3/27.14/26.98/26.82/26.66 | 27.81 | US$ / T ounce |
| long | 27.81 | 27.97/28.13/28.29/28.45 | 27.65 | ||
| crude | short | 85 | 83.8/82.6/81.4/80.2/79 | 86.2 | US$ / barrel |
| long | 86.2 | 87.4/88.6/89.8/91 | 85 | ||
| nat gas | short | 2.82 | 2.775/2.73/2.685/2.64 | 2.865 | US$ / 10K MMBTU |
| long | 2.865 | 2.91/2.955/3 | 2.82 | ||
| copper | short | 3.5 | 3.46/3.42/3.38/3.34 | 3.54 | US$ / pound |
| long | 3.54 | 3.58/3.62/3.66 | 3.5 | ||
| sugar | short | 616 | 608/600/592/84 | 624 | US$ / tonne |
| long | 624 | 632/40/48 | 616 |
Monday, July 2 2012 TO Friday, July 6 2012
| weekly | DATE | 2nd / 6th july 2012 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| S & P | short | 1365 | 1357/49/41/33/25 | 1373 |
| long | 1373 | 181/89/97/1405 | 1365 | |
| nasdaq composit | short | 2936 | 2916/2896/76/56/36 | 2956 |
| long | 2956 | 2976/96/3016/36 | 2936 | |
| dow jones | short | 12930 | 12850/770/690/610 | 13010 |
| long | 13010 | 13090/170/250/330 | 12930 | |
| FTSE | short | 5600 | 5525/450/375/300 | 5675 |
| long | 5675 | 5750/825/900 | 5600 | |
| nikkei | short | 9070 | 8985/900/815/730 | 9155 |
| long | 9155 | 9240/325/410 | 9070 | |
| australian ordinary | short | 4135 | 4100/065/030/3995/60 | 4170 |
| long | 4170 | 4205/40/75/310/45/80 | 4135 | |
| hangseng | short | 19380 | 19190/19000/18810/620 | 19570 |
| long | 19570 | 19760/950/20140/330 | 19380 | |
| shanghai | short | 2224 | 2197/70/43/16 | 2251 |
| long | 2251 | 2278/2305/32/59 | 2224 |


