
November 2012
Monday, November 12 2012 TO Friday, November 16 2012
| weekly | DATE | 12th / 16th nov 2012 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1718 | 1707/1696/85/74/63/52/41/30 | 1729 | US$ / T ounce |
| long | 1740 | 1751/62/73/84 | 1729 | ||
| silver | short | 32.44 | 32/31.56/31.12/30.68/30.24/29.8 | 32.66 | US$ / T ounce |
| long | 32.88 | 33.32/33.76/34.2 | 32.66 | ||
| crude | short | 85.9 | 85.2/84.5/83.8/93.1/82.4/81.7/81 | 86.6 | US$ / barrel |
| long | 86.6 | 87.3/88/88.7/89.4/90.1 | 85.9 | ||
| nat gas | short | 3.55 | 3.52/3.49/3.46/3.43/3.4 | 3.58 | US$ / 10K MMBTU |
| long | 3.58 | 3.61/3.64/3.67/3.7 | 3.55 | ||
| copper | short | 3.49 | 3.455/3.42/3.385/3.35 | 3.525 | US$ / pound |
| long | 3.525 | 3.56/3.595/3.63 | 3.525 | ||
| sugar | short | 528 | 524/20/16/12/08/04/500 | 532 | US$ / tonne |
| long | 532 | 536/40/44/48/52/56/60 | 528 |
Monday, November 12 2012 TO Friday, November 16 2012
| weekly | DATE | 12th / 16th nov 2012 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| S & P | short | 1379 | 1364/49/34/19 | 1394 |
| long | 1394 | 1409/24/39 | 1379 | |
| nasdaq comp | short | 2904 | 2871/38/05/2772/39/06 | 2937 |
| long | 2937 | 2970/3003/36/69 | 2904 | |
| dow jones | short | 12740 | 12600/460/320 | 12880 |
| long | 12880 | 13020/160/300/440 | 12740 | |
| FTSE | short | 5770 | 5710/650/590/530/470/410 | 5830 |
| long | 5830 | 5890/950/6010/70 | 5770 | |
| nikkei | short | 8750 | 8650/550/450/350 | 8850 |
| long | 8850 | 8950/9050/150/250 | 8750 | |
| australian ordinary | short | 4480 | 4445/10/4375/40/05 | 4515 |
| long | 4515 | 4550/85/620/655/690 | 4480 | |
| hangseng | short | 21380 | 21180/20980/780 | 21580 |
| long | 21580 | 21780/980/22180 | 21380 | |
| shanghai | short | 2065 | 2047/29/11 | 2083 |
| long | 2083 | 2101/19/37/55 | 2065 |
Monday, November 12 2012
NIFTY SPOT INTRA ....

