
August 2011
Monday, August 1 2011 TO Friday, August 5 2011
| Posn Trading Lvls |
Date | 1st / 5th august 2011 | ||
| Index | Go | Entry | Targets | Stoploss |
| NIFTY SPOT | Short | 5519 | 5461/03/5345/5287/29 | 5577 |
| Long | 5577 | 5635/93/5751 | 5519 | |
| BSE SENSEX | short | 18370 | 10180/17990/800/610 | 18560 |
| long | 18560 | 18750/940/19130 | 18370 | |
| BANK NIFTY | Short | 10890 | 10730/580/430/280/130 | 11030 |
| Long | 11030 | 11070/160/250/340/430 | 10890 | |
| CNX IT | Short | 6340 | 6280/220/160/100 | 6400 |
| Long | 6400 | 6460/520/580/640 | 6340 | |
| ABAN | Short | 500 | 494/87/81/74 | 507 |
| Long | 507 | 513/20/26 | 500 | |
| ACC | Short | 1015 | 1000/985/70 | 1030 |
| Long | 1030 | 1045/60 | 1015 | |
| AXIS BANK | Short | 1350 | 1339/29/18/08 | 1360 |
| Long | 1360 | 1371/81/92 | 1350 | |
| ashok leyland | Short | 52.5 | 52.1/51.7/51.3/50.9 | 52.9 |
| Long | 52.9 | 53.3/53.7/54.1 | 52.5 | |
| BAJAJ AUTO | Short | 1484 | 1474/63/53 | 1495 |
| Long | 1495 | 1505/16/26 | 1484 | |
| BATA | Short | 675 | 666/57/48/39/30 | 684 |
| Long | 684 | 693/702/11/20 | 675 | |
| BHEL | Short | 1864 | 1843/22/01 | 1885 |
| Long | 1885 | 1906/27/48 | 1864 | |
| BHARTI | Short | 444 | 439/34/29/24/29/14316 | 449 |
| Long | 449 | 454/59 | 444 | |
| CAIRNS | Short | 316 | 312/08/04/300173 | 320 |
| Long | 320 | 324/28/32 | 316 | |
| CROMPTON | Short | 173 | 170/67/64/61 | 176 |
| Long | 176 | 179/82/85/88 | 173 | |
| DLF | Short | 236 | 233.5/31/28.5/26 | 238.5 |
| Long | 241 | 243.5/46/48.5/51 | 238.5 | |
| GAIL | Short | 469 | 466/63/60 | 472 |
| Long | 472 | 475/78/81/84 | 469 | |
| HUL | Short | 332 | 328/24/20 | 336 |
| Long | 336 | 340/44/48 | 332 | |
| hdfc bank | Short | 495 | 491.5/88/84.5/81 | 498.5 |
| Long | 498.5 | 505.5/09/12.5/16 | 502 | |
| HCL tech | Short | 498 | 493/88/83/78 | 503 |
| Long | 503 | 508/13/18 | 498 | |
| HDFC | Short | 700 | 695/90/85/80/75/70 | 705 |
| Long | 705 | 710/15/20/25 | 700 | |
| HINDALCO | Short | 170.5 | 167/63.5/60 | 172.25 |
| Long | 174 | 177.5/81 | 172.25 | |
| INFOSYS | Short | 2778 | 2758/38/18/2698/78 | 2798 |
| Long | 2798 | 2818/38/58 | 2778 | |
| ICICI BANK | Short | 1046 | 1035/24/13/02 | 1057 |
| Long | 1057 | 1068/79/90 | 1046 | |
| IDFC | Short | 134 | 132/29.5/27.5/25/23 | 136.5 |
| Long | 136.5 | 138.5/41/43 | 134 | |
| ITC | Short | 212.5 | 210.5/08.5/06.5/04.5 | 214.5 |
| Long | 214.5 | 216.5/18.5/20.5 | 212 | |
| JINDAL STEEL | Short | 594.5 | 587/79.5/72 | 602 |
| Long | 602 | 609.5/17 | 594.5 | |
| LIC HSG FIN | Short | 216 | 213/09.5/06.5 | 219.5 |
| Long | 219.5 | 222.5/26/29 | 216 | |
| LT | Short | 1763 | 1743/23/03/1683 | 1783 |
| Long | 1783 | 1803/23/43 | 1763 | |
| M&M | Short | 730 | 721/13/04/695 | 738 |
| Long | 738 | 747/55/64 | 730 | |
| MARUTI | Short | 1218 | 1206/1194/82/70 | 1230 |
| Long | 1230 | 1242/54/66 | 1218 | |
| sterlite | Short | 163.5 | 162/60.5/59/57.5/56 | 165 |
| Long | 165 | 166.5/68/69.5/71 | 163.5 | |
| ONGC | Short | 274 | 270.5/67/63.5/60/56.5/53 | 277.5 |
| Long | 277.5 | 281/84.5/88 | 274 | |
| RELIANCE CAP | Short | 588 | 577/67/56/46 | 598 |
| Long | 598 | 609/19/30 | 588 | |
| RCOM | Short | 103 | 101/99/97 | 104 |
| Long | 105 | 107/09/11/13 | 104 | |
| RELIANCE | Short | 843 | 830/17/04 | 849.5 |
| long | 856 | 869/82 | 849.5 | |
| RELINFRA | Short | 560 | 551/42/3/24 | 569 |
| Long | 569 | 578/87/96 | 560 | |
| renuka | Short | 73 | 72.2/71.4/70.6/69.8/69 | 73.8 |
| Long | 73.8 | 74.6/75.4/76.2/77 | 73 | |
| SAIL | Short | 128.75 | 127/25.25/23.5 | 130.5 |
| Long | 130.5 | 132.25/34/35.75 | 128.75 | |
| SBI | Short | 2356 | 2333/10/2287/64/41 | 2379 |
| Long | 2379 | 2402/25/48/71/94 | 2356 | |
| SESA GOA | Short | 274 | 270/66/62/58 | 278 |
| Long | 278 | 282/86/90/94 | 274 | |
| SUZLON | Short | 53.15 | 52.5/51.85/51.2/50.45/49.8 | 53.8 |
| Long | 53.8 | 54.45/55.1/55.75 | 53.15 | |
| TATAMOTORS | Short | 949 | 943/37/31/25 | 955 |
| Long | 961 | 967/73/79/85 | 955 | |
| TATASTEEL | Short | 562 | 554/46/38/30 | 566 |
| Long | 570 | 578/86/94/602 | 566 | |
| TCS | Short | 1131 | 1119/07/1095/83/61/49 | 1143 |
| Long | 1143 | 1155/67/79/91 | 1131 | |
| BSE AUTO | short | 8725 | x | 8830 |
| long | 8830 | x | 8725 | |
| BSE CAP GOODS | short | 13150 | x | 13290 |
| long | 13290 | x | 13150 | |
| BSE FMCG | short | 4100 | x | 4135 |
| long | 415 | x | 4100 | |
| BSE HEALTHCARE | short | 6435 | x | 6475 |
| long | 6475 | x | 6435 | |
| BSE METAL | short | 14050 | x | 14165 |
| long | 14165 | x | 14050 | |
| BSE OIL & GAS | short | 8820 | x | 8920 |
| long | 8920 | x | 8820 | |
| BSE PSU | short | 8280 | x | 8350 |
| long | 8350 | x | 8380 | |
| BSE REALTY | short | 2085 | x | 2107 |
| long | 2107 | x | 2085 |
Monday, August 1 2011 TO Friday, August 5 2011
| weekly | DATE | 1st / 5th August 2011 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1632 | 1616/1600/1584/68/52/36 | 1648 | US$ / T ounce |
| long | 1648 | 1664/80/96 | 1632 | ||
| silver | short | 39.75 | 39.3/38.85/38.4/37.95/37.5 | 40.2 | US$ / T ounce |
| long | 40.2 | 40.65/41.1/41.55/42 | 39.75 | ||
| crude | short | 95.85 | 95.05/94.25/93.45/92.65/91.85/91.05 | 96.65 | US$ / barrel |
| long | 96.65 | 97.45/98/25/99.05/99.85 | 95.85 | ||
| copper | short | 4.5 | 4.46/4.42/4.38/4.34 | 4.54 | US$ / pound |
| long | 4.54 | 4.58/4.62/4.66/4.7 | 4.5 | ||
| sugar | short | 776 | 768/59/51 | 785 | US$ / tonne |
| long | 785 | 793/802/10/19/27/36 | 776 |
Monday, August 1 2011 TO Friday, August 5 2011
| weekly | DATE | 1st / 5th August 2011 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| dow jones | short | 12200 | 12075/950/825/700/575/450 | 12325 |
| long | 12325 | 12450/575/700 | 12200 | |
| nasdaq composit | short | 2768 | 2758/39/20/01/2682/63 | 2794 |
| long | 2794 | 2809/33/58/82 | 2768 | |
| S & P | short | 1301 | 1288/76/63/51/38/26/13/01 | 1313 |
| long | 1313 | 1326/38/51 | 1301 | |
| FTSE | short | 5788 | 5767/26/685/44/03 | 5843 |
| long | 5843 | 5874/925/976/6027 | 5788 | |
| nikkei | short | 9810 | 9705/600/495/380/275 | 9915 |
| long | 9915 | 10020/135/240 | 9810 | |
| australian ordinary | short | 4515 | 4475/35/395/55/15 | 4555 |
| long | 4555 | 4595/635/75/715 | 4515 | |
| hangseng | short | 22300 | 22040/21780/520/260/21000 | 22560 |
| long | 22560 | 22820/23080/440 | 22300 | |
| shanghai | short | 2696 | 2676/56/36/16 | 2716 |
| long | 2716 | 2734/52/70/88/2806 | 2696 |


