
January 2011
Monday, January 3 2011
monthly levels - january 2011 - for commodities and world indices ....
| monthly levels | date | JANUARY @)!! | ||
| stock | go | entry | targets | stoploss |
| dow jones | short | 11800 | 11740/610/480/340/210/080/10950/820 | 11890 |
| long | 11890 | 11970/12050/130/210 | 11800 | |
| nasdaq composit | short | 2725 | 2670/590/510/430/350 | 2775 |
| long | 2775 | 2805/35/60 | 2725 | |
| S & P | short | 1280 | 1270/53/36/19/02/1185 | 1298 |
| long | 1298 | 1303/15/27 | 1280 | |
| FTSE | short | 6000 | 5880/730/580/430 | 6130 |
| long | 6130 | 6150/6200/6250/300/350/400 | 6000 | |
| nikkei | short | 10000 | 9840/540/240/8940 | 10250 |
| long | 10250 | 10300/480/660/840 | 10000 | |
| aus ordinary | short | 4920 | 4880/25/4770/15/4660/4605 | 4990 |
| long | 4990 | 5060/5130/5200 | 4920 | |
| shanghai | short | 2870 | 2850/800/750/700/650/600 | 2930 |
| long | 2930 | 2945/90/3035/80/3125/70 | 2870 | |
| hangseng | short | 23800 | 23550/300/050/22800/550/300 | 24300 |
| long | 24300 | 24650/25000/350/700 | 23800 | |
| gold (usd/ounce) | short | 1420 | 1407/1390/73/56/39/22 | 1435 |
| long | 1435 | 1443/55/67 | 1420 | |
| silver (usd/ounce) | short | 30.9 | 30.15/29.4/28.65/27.9/27.15/26.4 | 31.6 |
| long | 31.6 | 32.1/32.6/33.1/33.6 | 30.9 | |
| crude (usd / barrel ) | short | 88.6 | 88.25/86.8/85.35/83.9/82.45/81 | 90.6 |
| long | 92.6 | 93.6/96.1/98.6 | 90.6 | |
| copper (usd / pound ) | short | 4.27 | 4.12/3.97/3.82/3.67 | 4.35 |
| long | 4.43 | 4.5/4.56/4.63/4.69 | 4.35 |
Thursday, January 6 2011
| INTRA DAY | date | 6th january 2011 | ||
| stock | go | entry | targets | stoploss |
| BANK NIFTY | short | 11340 | 11300/260/220/180 | 11380 |
| long | 11380 | 11420/460/500/540/580 | 11340 | |
| RELIANCE | short | 1078 | 1073/68/63/58 | 1083 |
| long | 1083 | 1086/89/92/95 | 1078 | |
| TATA MOTORS | short | 1281 | 1273/65/57/49 | 1285 |
| long | 1289 | 1297/1305/13 | 1285 | |
| TCS | short | 1159 | 1155/51/47/43 | 1163 |
| long | 1163 | 1167/71/75/79 | 1159 | |
| JSPL | short | 727 | 722/17/12 | 732 |
| long | 732 | 737/42/47 | 727 | |
| ICICI | short | 1068 | 1060/52/44 | 1076 |
| long | 1076 | 1084/92/1100 | 1068 | |
| SBI | short | 2708 | 2697/85/74/62 | 2720 |
| long | 2720 | 2731/43/54 | 2708 | |
| hdfc | short | 711 | 706/02/697 | 715 |
| long | 715 | 720/24/29 | 711 | |
| LT | short | 1934 | 1927/20/13/06/1899 | 1941 |
| long | 1941 | 1948/55/62/69 | 1934 | |
| bajaj auto | short | 1387 | 1379/71/63/55/47/39 | 1395 |
| long | 1395 | 1403/11/19/27 | 1387 |
Thursday, January 6 2011
nifty spot intra
short / long - 6092 / 6108
stoploss - opposit
L targets - 6124/40/56
S targets - 6076/60/44/28/12
Wednesday, January 5 2011
LEVELS FOR STOCKS - 2011
| posn trading lvls | calendar year 2011 | |||
| stock / indices | go | entry | targets | stoploss |
| NIFTY SPOT | short | 6400 | 6210/020/5830/640/450/260 | 6590 |
| long | 6590 | 6780/970/7160/350/540 | 6400 | |
| bse sensex | short | 21350 | 20050/18750/17450/16150/14850/13550 | 22000 |
| long | 22000 | 22650/23300/950/24600/25250 | 21350 | |
| NSE bankex | short | 11500 | 10900/300/9700/9100/8500 | 11800 |
| long | 12100 | 12700/13300/14000/700 | 11800 | |
| NSE IT | short | 7200 | 6800/6400/6000/5600 | 7400 |
| long | 7600 | 8000/8400/8800 | 7400 | |
| ACC | short | 1040 | 1005/965/25/885/45/05/765/25/685 | 1085 |
| long | 1085 | 1100/30/60/90/1220/50/80/1310 | 1040 | |
| axis bank | short | 1360 | 1310/1260/10/1160/10/1060/10/960/10 | 1410 |
| long | 1410 | 1460/1510/60/1610/60/1710/60 | 1360 | |
| bhel | short | 2440 | 2320/2200/2080/196012840/1720/1600 | 2500 |
| long | 2500 | 2620/2740/2860/2980/3100/3220 | 2440 | |
| bharti | short | 360 | 330/300/270/240/210 | 375 |
| long | 390 | 420/450/480/510 | 375 | |
| dr reddy | short | 1600 | 1550/1500/1450/1400/1350/1300/1250/1200 | 1650 |
| long | 1650 | 1700/50/1800/50/1900/50/2000/50 | 1600 | |
| grasim | short | 2325 | 2175/2025/1875/1725/1575/1425 | 2400 |
| long | 2400 | 2550/2700/2850/3000 | 2325 | |
| hdfc | short | 645 | 620/595/70/45/20/495/70 | 670 |
| long | 670 | 695/720/45/70/95/820/45/70 | 645 | |
| hero honda | short | 1840 | 1780/20/1660/1600/1540/1480/20/1360/1300 | 1900 |
| long | 1900 | 1960/2020/80/2140/2200/60/2320 | 1840 | |
| HUL | short | 290 | 280/65/50/35/20/05/190 | 306 |
| long | 306 | 317/32/47/62 | 290 | |
| icici bank | short | 1125 | 1070/15/960/05/850/795/40 | 1180 |
| long | 1180 | 1235/90/1345/1400/55/1510/65/1620 | 1125 | |
| infy | short | 3400 | 3275/3150/3025/2900/2775/2650/2525/2400 | 3525 |
| long | 3525 | 3650/3775/3900/4025/150 | 3400 | |
| itc | short | 162 | 156/49/43/36/30/23/17 | 169 |
| long | 169 | 175/82/88/95/201/08/14 | 162 | |
| LT | short | 1975 | 1900/1825/1750/1675/1600/1525/1450/1375/1300 | 2050 |
| long | 2050 | 2125/2200/75/2350/2425/2500 | 1975 | |
| ongc | short | 1350 | 1305/1260/15/1170/25/1080/35/990 | 1395 |
| long | 1395 | 1440/85/1530/75/1620/65/1710 | 1350 | |
| reliance | short | 1075 | 1035/995/55/15/875/35/795/55/15 | 1115 |
| long | 1115 | 1155/95/1235/75/1315/55/95/1435/75 | 1075 | |
| sbi | short | 2610 | 2520/2430/2340/2250/2160/2070 | 2700 |
| long | 2790 | 2950/3110/3270/3430/3590/3750 | 2700 | |
| tata motor | short | 1215 | 1140/1065/990/915/840/765/690 | 1280 |
| long | 1345 | 1460/1575/1690/1805 | 1280 | |
| tata steel | short | 660 | 615/570/25/480/35/390 | 705 |
| long | 705 | 740/80/820/60/900/940/80 | 660 | |
| TCS | short | 1140 | 1100/1055/15/970/30/885/45/800 | 1185 |
| long | 1185 | 1225/70/1310/55/95/1435 | 1140 | |
| wipro | short | 495 | 455/15/375/35/295 | 515 |
| long | 535 | 575/615/55/95 | 515 |
Wednesday, January 5 2011
gold intra
short / long - 1376/1383
stoploss - opposit
LT- 1390/97/1404
ST- 1369/62/55/48


