Welcome to SUMAMURA

July 2011

Monday, July 11 2011

weekly   DATE 11th / 15th july 2011  
commodity go entry Target Stoploss
gold short 1548 1531/14/1497/80/63 1565
long 1565 1582/99/1616 1548
silver short  36.6 36.3/35.95/35.65/35.3/35/34.65/34.35/34 36.95
long 36.95 37.25/37.6/37.9/38.25/38.55 36.6
crude short 95.65 94/92.35/90.3 97.3
long 97.3 98.95/100.6/102.25 95.65
copper short 4.44 4.4/4.36/4.32/4.28 4.48
long 4.48 4.52/4.56/4.6 4.44
sugar short 818 811/04/797/90 825
long 825 832/39/46/53 818


Monday, July 11 2011 TO Friday, July 15 2011

weekly   DATE 11th / 15th july 2011  
commodity go entry Target Stoploss
gold short 1548 1531/14/1497/80/63 1565
long 1565 1582/99/1616 1548
silver short  36.6 36.3/35.95/35.65/35.3/35/34.65/34.35/34 36.95
long 36.95 37.25/37.6/37.9/38.25/38.55 36.6
crude short 95.65 94/92.35/90.3 97.3
long 97.3 98.95/100.6/102.25 95.65
copper short 4.44 4.4/4.36/4.32/4.28 4.48
long 4.48 4.52/4.56/4.6 4.44
sugar short 818 811/04/797/90 825
long 825 832/39/46/53 818


Monday, July 11 2011

weekly   DATE 11th / 15th july 2011  
world indices go entry Target Stoploss
dow jones short 12610 12490/370/250/130/010/11890 12780
long 12780 12870/960/13050 12610
nasdaq composit short  2858 289/20/01/2782 2877
long 2877 2896/2915/34/53 2858
S & P short 1346 132/18/04/1290 1357
long 1357 1368/79/90 1346
FTSE short 6000 5950/900/850/800/750/700 6050
long 6050 6100/150/200/250 6000
nikkei short 10100 9975/875/775/675 10200
long 10200 10275/350/425/500 10100
australian ordinary short 4725 4695/65/35/05 4755
long 4755 4785/815/45/75/905 4725
hangseng short 22750 22600/450/300/150/ 22900
long 22900 23050/200/350/500 22750
shanghai short 2785 2750/15/2680/45/10 2820
long 2820 2855/90/2925/60 2785


Monday, July 11 2011 TO Friday, July 15 2011

weekly   DATE 11th / 15th july 2011  
world indices go entry Target Stoploss
dow jones short 12610 12490/370/250/130/010/11890 12780
long 12780 12870/960/13050 12610
nasdaq composit short  2858 289/20/01/2782 2877
long 2877 2896/2915/34/53 2858
S & P short 1346 132/18/04/1290 1357
long 1357 1368/79/90 1346
FTSE short 6000 5950/900/850/800/750/700 6050
long 6050 6100/150/200/250 6000
nikkei short 10100 9975/875/775/675 10200
long 10200 10275/350/425/500 10100
australian ordinary short 4725 4695/65/35/05 4755
long 4755 4785/815/45/75/905 4725
hangseng short 22750 22600/450/300/150/ 22900
long 22900 23050/200/350/500 22750
shanghai short 2785 2750/15/2680/45/10 2820
long 2820 2855/90/2925/60 2785


Monday, July 11 2011

intraday   DATE 11th july 2011  
stocks / indices go entry Target Stoploss
BANK NIFTY short 11310 11260/15/165/20 11355
long 11355 11405/50/500/545 11310
RELIANCE short  853 847/41/35 859
long 859 865/71/77 853
TATA MOTORS short 1053 1045/38/30 1060
long 1060 1068/75 1053
ICICI BANK short 1061 1057/52/48/43/39/34 1066
long 1066 1070/75/79 1061
SBI short 2467 2456/44/33/21 2479
long 2479 2490/502/13/25 2467