
August 2011
Monday, August 8 2011 TO Friday, August 12 2011
| weekly | DATE | 8th / 12th August 2011 | ||
| world indices | go | entry | Target | Stoploss |
| dow jones | short | 11400 | 11290/180/070/10960/850 | 11510 |
| long | 11510 | 11620/730/840 | 11400 | |
| nasdaq composit | short | 2520 | 2470/420/370/320 | 2570 |
| long | 2570 | 2620/670/720/770 | 2520 | |
| S & P | short | 1185 | 1164/43/22 | 1206 |
| long | 1206 | 1227/48/69 | 1185 | |
| FTSE | short | 5215 | 5155/095/035/4975 | 5275 |
| long | 5275 | 5335/95/455/515 | 5215 | |
| nikkei | short | 9240 | 9140/040/8940/840 | 9340 |
| long | 9340 | 9440/540/640 | 9240 | |
| australian ordinary | short | 4110 | 4055/4000/3945/890 | 4165 |
| long | 4165 | 4220/275/330 | 4110 | |
| hangseng | short | 20800 | 20500/200/19900/600 | 21100 |
| long | 21100 | 21400/700/22000 | 20800 | |
| shanghai | short | 2605 | 2570/35/2500 | 2640 |
| long | 2640 | 2675/2710/45/80 | 2605 |
Monday, August 8 2011
| weekly | DATE | 8th / 12th August 2011 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1665 | 1651/37/23/09/1595 | 1679 | US$ / T ounce |
| long | 1679 | 1693/1707/21 | 1665 | ||
| silver | short | 38.25 | 37.65/37/36.4/35.75 | 38.85 | US$ / T ounce |
| long | 38.85 | 39.5/40.1/40.75 | 38.25 | ||
| crude | short | 87.5 | 86.25/85/83.75/82.5 | 88.75 | US$ / barrel |
| long | 88.75 | 90/91.25/92.5 | 87.5 | ||
| copper | short | 4.11 | 4.05/3.99/3.93/3.87 | 4.17 | US$ / pound |
| long | 4.17 | 4.23/4.29 | 4.11 | ||
| sugar | short | 730 | 724/17/11/04 | 737 | US$ / tonne |
| long | 737 | 743/50/56 | 730 |
Monday, August 8 2011 TO Friday, August 12 2011
| weekly | DATE | 8th / 12th August 2011 | |||
| commodity | go | entry | Target | Stoploss | |
| gold | short | 1665 | 1651/37/23/09/1595 | 1679 | US$ / T ounce |
| long | 1679 | 1693/1707/21 | 1665 | ||
| silver | short | 38.25 | 37.65/37/36.4/35.75 | 38.85 | US$ / T ounce |
| long | 38.85 | 39.5/40.1/40.75 | 38.25 | ||
| crude | short | 87.5 | 86.25/85/83.75/82.5 | 88.75 | US$ / barrel |
| long | 88.75 | 90/91.25/92.5 | 87.5 | ||
| copper | short | 4.11 | 4.05/3.99/3.93/3.87 | 4.17 | US$ / pound |
| long | 4.17 | 4.23/4.29 | 4.11 | ||
| sugar | short | 730 | 724/17/11/04 | 737 | US$ / tonne |
| long | 737 | 743/50/56 | 730 |
Monday, August 8 2011
| intraday | DATE | 8th August 2011 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| BANK NIFTY | short | 10185 | 10130/075/020/9965/9910 | 10240 |
| long | 10240 | 10295/350/405/460/515 | 10185 | |
| RELIANCE | short | 781 | 776/71/66 | 786 |
| long | 786 | 791/96 | 781 | |
| TATA MOTORS | short | 874 | 866/58/50 | 878 |
| long | 882 | 890/98/906 | 878 | |
| ICICI BANK | short | 950 | 945/40/35/30 | 955 |
| long | 955 | 960/65/70 | 950 | |
| SBI | short | 2171 | 2154/37/20 | 2188 |
| long | 2188 | 2205/22/39 | 2171 | |
| LT | short | 1588 | 1576/64/52 | 1600 |
| long | 1600 | 1612/24/36 | 1588 | |
| HDFC | short | 658 | 655/52/49/46 | 661 |
| long | 661 | 664/67/70 | 658 | |
| M&M | short | 656 | 652/48/44/40/36/32/28/24/20 | 660 |
| long | 664 | 668/72/76/80/84 | 660 | |
| INFY | short | 2557 | 2530/03 | 2584 |
| long | 2584 | 2611/38 | 2557 | |
| TCS | short | 1031 | 1021/10/1000 | 1042 |
| long | 1042 | 1052/63/73 | 1031 |
Monday, August 8 2011
| intraday | DATE | 8th August 2011 | ||
| stocks / indices | go | entry | Target | Stoploss |
| BANK NIFTY | short | 10185 | 10130/075/020/9965/9910 | 10240 |
| long | 10240 | 10295/350/405/460/515 | 10185 | |
| RELIANCE | short | 781 | 776/71/66 | 786 |
| long | 786 | 791/96 | 781 | |
| TATA MOTORS | short | 874 | 866/58/50 | 878 |
| long | 882 | 890/98/906 | 878 | |
| ICICI BANK | short | 950 | 945/40/35/30 | 955 |
| long | 955 | 960/65/70 | 950 | |
| SBI | short | 2171 | 2154/37/20 | 2188 |
| long | 2188 | 2205/22/39 | 2171 | |
| LT | short | 1588 | 1576/64/52 | 1600 |
| long | 1600 | 1612/24/36 | 1588 | |
| HDFC | short | 658 | 655/52/49/46 | 661 |
| long | 661 | 664/67/70 | 658 | |
| M&M | short | 656 | 652/48/44/40/36/32/28/24/20 | 660 |
| long | 664 | 668/72/76/80/84 | 660 | |
| INFY | short | 2557 | 2530/03 | 2584 |
| long | 2584 | 2611/38 | 2557 | |
| TCS | short | 1031 | 1021/10/1000 | 1042 |
| long | 1042 | 1052/63/73 | 1031 |


